Радиостанция
|
Новости | Погода | Пробки | Спонсор часа | Утренние шоу |
Радио Monte Carlo | |||||
Радио Energy (NRJ) | |||||
Радио Рекорд | 25 200 р./нед. | 14 400 р./нед. | 42 000 р./нед. | ||
Радио Ваня | 48 000 р./мес. | ||||
Comedy Radio | |||||
Комсомольская правда | 30 000 р./мес. | 30 000 р./мес. | |||
Радио Дача | 57 600 р./4 нед. | ||||
Юмор FM | |||||
Радио РСН | |||||
Радио Шансон | 3 600 р./выход | 3 000 р./выход | |||
Авторадио | 26 400 р./нед. | 74 520 р./нед. | 33 000 р./нед. | 36 000 р./нед. | |
Радио 7 | 2 400 р./выход | 2 400 р./выход | |||
Радиола | 21 600 р./нед. | 25 200 р./нед. | 12 000 р./нед. | ||
Европа плюс | |||||
Ретро FM | 21 600 р./нед. | 25 200 р./нед. | 14 400 р./нед. | ||
Серебряный дождь | 84 000 р./4 нед. | 1 800 р./выход | |||
Русское радио | 24 000 р./нед. | 42 000 р./ нед. | 43 200 р./ нед. | 54 000 р./нед. | |
ЭХО Москвы | 36 000 р./мес. | 36 000 р./мес. | |||
Дорожное радио | |||||
Love Radio | 36 000 р./нед. | 42 400 р./нед. | |||
Такси ФМ | 43 200 р./4 нед. |
Стоимость указана без учета сезонных коэффициентов и НДС (18%). Так же вы можете разместить рекламу на радиостанциях Саратова и в других спонсорских пакетах: "Гороскоп", "Программы по заявкам", "Спонсор точного времени", "Спонсор часа", "Утреннее шоу" и т.д. Стоимость по данным спонсорским пакетам уточняйте отправив запрос с пометкой о конкретном пакете и радиостанции.